最新:114038009期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114038009 | 07-07 11:00:00 | 8+1+6=15 |
114038008 | 07-07 10:55:00 | 6+5+7=18 |
114038007 | 07-07 10:50:00 | 8+5+9=22 |
114038006 | 07-07 10:45:00 | 6+6+7=19 |
114038005 | 07-07 10:40:00 | 8+6+4=18 |
114038004 | 07-07 10:35:00 | 5+3+0=08 |
114038003 | 07-07 10:30:00 | 0+8+7=15 |
114038002 | 07-07 10:25:00 | 9+3+1=13 |
114038001 | 07-07 10:20:00 | 4+5+0=09 |
114038000 | 07-07 10:15:00 | 0+9+3=12 |
114037999 | 07-07 10:10:00 | 6+7+4=17 |
114037998 | 07-07 10:05:00 | 3+5+1=09 |
114037997 | 07-07 10:00:00 | 4+1+7=12 |
114037996 | 07-07 09:55:00 | 9+9+4=22 |
114037995 | 07-07 09:50:00 | 6+3+5=14 |
114037994 | 07-07 09:45:00 | 7+8+4=19 |
114037993 | 07-07 09:40:00 | 6+0+1=07 |
114037992 | 07-07 09:35:00 | 0+2+2=04 |
114037991 | 07-07 09:30:00 | 1+6+3=10 |
114037990 | 07-07 09:25:00 | 6+8+1=15 |
114037989 | 07-07 09:20:00 | 4+2+5=11 |
114037988 | 07-07 09:15:00 | 6+8+8=22 |
114037987 | 07-07 09:10:00 | 3+5+2=10 |
114037986 | 07-07 09:05:00 | 7+9+6=22 |
114037985 | 07-07 09:00:00 | 9+9+0=18 |
114037984 | 07-07 08:55:00 | 8+7+8=23 |
114037983 | 07-07 08:50:00 | 1+4+1=06 |
114037982 | 07-07 08:45:00 | 0+9+0=09 |
114037981 | 07-07 08:40:00 | 2+6+7=15 |
114037980 | 07-07 08:35:00 | 8+2+6=16 |
114037979 | 07-07 08:30:00 | 2+9+3=14 |
114037978 | 07-07 08:25:00 | 3+8+0=11 |
114037977 | 07-07 08:20:00 | 1+2+6=09 |
114037976 | 07-07 08:15:00 | 2+3+2=07 |
114037975 | 07-07 08:10:00 | 3+5+6=14 |
114037974 | 07-07 08:05:00 | 1+5+8=14 |
114037973 | 07-07 08:00:00 | 4+4+9=17 |
114037972 | 07-07 07:55:00 | 6+2+1=09 |
114037971 | 07-07 07:50:00 | 1+6+2=09 |
114037970 | 07-07 07:45:00 | 7+9+0=16 |
114037969 | 07-07 07:40:00 | 8+9+1=18 |
114037968 | 07-07 07:35:00 | 4+2+0=06 |
114037967 | 07-07 07:30:00 | 1+3+9=13 |
114037966 | 07-07 07:25:00 | 2+5+1=08 |
114037965 | 07-07 07:20:00 | 1+8+6=15 |
114037964 | 07-07 07:15:00 | 3+1+2=06 |
114037963 | 07-07 07:10:00 | 6+0+2=08 |
114037962 | 07-07 07:05:00 | 1+2+0=03 |
114037961 | 07-06 23:55:00 | 3+4+3=10 |
114037960 | 07-06 23:50:00 | 9+4+4=17 |
114037959 | 07-06 23:45:00 | 2+6+4=12 |
114037958 | 07-06 23:40:00 | 9+4+3=16 |
114037957 | 07-06 23:35:00 | 5+1+2=08 |
114037956 | 07-06 23:30:00 | 4+8+9=21 |
114037955 | 07-06 23:25:00 | 9+2+7=18 |
114037954 | 07-06 23:20:00 | 2+8+5=15 |
114037953 | 07-06 23:15:00 | 5+0+1=06 |
114037952 | 07-06 23:10:00 | 9+6+5=20 |
114037951 | 07-06 23:05:00 | 6+4+6=16 |
114037950 | 07-06 23:00:00 | 5+3+8=16 |
114037949 | 07-06 22:55:00 | 2+4+1=07 |
114037948 | 07-06 22:50:00 | 2+1+3=06 |
114037947 | 07-06 22:45:00 | 9+4+3=16 |
114037946 | 07-06 22:40:00 | 4+0+8=12 |
114037945 | 07-06 22:35:00 | 4+7+1=12 |
114037944 | 07-06 22:30:00 | 8+1+2=11 |
114037943 | 07-06 22:25:00 | 5+1+2=08 |
114037942 | 07-06 22:20:00 | 8+1+1=10 |
114037941 | 07-06 22:15:00 | 5+6+9=20 |
114037940 | 07-06 22:10:00 | 3+1+7=11 |
114037939 | 07-06 22:05:00 | 5+8+4=17 |
114037938 | 07-06 22:00:00 | 3+8+3=14 |
114037937 | 07-06 21:55:00 | 3+7+6=16 |
114037936 | 07-06 21:50:00 | 6+6+6=18 |
114037935 | 07-06 21:45:00 | 2+3+1=06 |
114037934 | 07-06 21:40:00 | 1+0+7=08 |
114037933 | 07-06 21:35:00 | 8+5+7=20 |
114037932 | 07-06 21:30:00 | 5+6+7=18 |
114037931 | 07-06 21:25:00 | 3+1+7=11 |
114037930 | 07-06 21:20:00 | 4+7+5=16 |
114037929 | 07-06 21:15:00 | 6+5+1=12 |
114037928 | 07-06 21:10:00 | 7+0+0=07 |
114037927 | 07-06 21:05:00 | 8+5+8=21 |
114037926 | 07-06 21:00:00 | 9+4+2=15 |
114037925 | 07-06 20:55:00 | 2+0+8=10 |
114037924 | 07-06 20:50:00 | 0+6+5=11 |
114037923 | 07-06 20:45:00 | 5+1+0=06 |
114037922 | 07-06 20:40:00 | 9+7+3=19 |
114037921 | 07-06 20:35:00 | 2+9+9=20 |
114037920 | 07-06 20:30:00 | 9+0+8=17 |
114037919 | 07-06 20:25:00 | 2+3+0=05 |
114037918 | 07-06 20:20:00 | 3+2+0=05 |
114037917 | 07-06 20:15:00 | 9+6+9=24 |
114037916 | 07-06 20:10:00 | 9+0+7=16 |
114037915 | 07-06 20:05:00 | 9+9+2=20 |
114037914 | 07-06 20:00:00 | 1+6+6=13 |
114037913 | 07-06 19:55:00 | 7+5+9=21 |
114037912 | 07-06 19:50:00 | 2+4+9=15 |
114037911 | 07-06 19:45:00 | 3+5+3=11 |
114037910 | 07-06 19:40:00 | 6+8+4=18 |
Copyright © 2025 加拿大预测-加拿大在线预测-加拿大pc【2.8】预算-加拿大pc预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114038009 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038008 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038007 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038006 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038005 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038004 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038003 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038002 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038001 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038000 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114037999 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037998 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037997 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114037996 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037995 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037994 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037993 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037992 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114037991 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114037990 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037989 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037988 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037987 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114037986 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037985 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037984 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037983 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114037982 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037981 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037980 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037979 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037978 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037977 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037976 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037975 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037974 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037973 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037972 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037971 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037970 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037969 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037968 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114037967 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037966 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114037965 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037964 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114037963 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114037962 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037961 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114037960 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037959 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114037958 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037957 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114037956 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037955 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037954 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037953 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114037952 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037951 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037950 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037949 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037948 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114037947 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037946 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114037945 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114037944 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037943 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114037942 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114037941 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037940 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037939 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037938 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037937 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037936 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037935 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114037934 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114037933 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037932 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037931 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037930 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037929 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114037928 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037927 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037926 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037925 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114037924 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037923 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114037922 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037921 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037920 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037919 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037918 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037917 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037916 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037915 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037914 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037913 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037912 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037911 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037910 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大在线预测-加拿大pc【2.8】预算-加拿大pc预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 5 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 7 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 17 ) 期 |
13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 14 ) 期 |
12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 20 ) 期 | 16 | 未开 ( 29 ) 期 |
10 | 未开 ( 18 ) 期 | 17 | 未开 ( 10 ) 期 |
9 | 未开 ( 8 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 16 ) 期 | 20 | 未开 ( 57 ) 期 |
6 | 未开 ( 26 ) 期 | 21 | 未开 ( 53 ) 期 |
5 | 未开 ( 90 ) 期 | 22 | 未开 ( 2 ) 期 |
4 | 未开 ( 17 ) 期 | 23 | 未开 ( 25 ) 期 |
3 | 未开 ( 47 ) 期 | 24 | 未开 ( 92 ) 期 |
2 | 未开 ( 209 ) 期 | 25 | 未开 ( 209 ) 期 |
1 | 未开 ( 880 ) 期 | 26 | 未开 ( 235 ) 期 |
0 | 未开 ( 174 ) 期 | 27 | 未开 ( 695 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大在线预测-加拿大pc【2.8】预算-加拿大pc预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
38010 | --- | 小 | 单 | |
38009 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
38008 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
38007 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
38006 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
38005 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
38004 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
38003 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
38002 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
38001 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
38000 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
37999 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
37998 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
37997 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
37996 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
37995 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
37994 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
37993 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
37992 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
37991 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
37990 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大在线预测-加拿大pc【2.8】预算-加拿大pc预测网 All rights reserved.